| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 口座記号・口座番号 | 00290-7-42892 |
|---|---|
| 加入者名 | (有)トランパックジャパン |

| 通常払込(窓口) | 3万円未満 | 120円 |
|---|---|---|
| 3万円以上 | 330円 |
| 通常払込(ATM) | 3万円未満 | 80円 |
|---|---|---|
| 3万円以上 | 290円 |
※恐れ入りますが、お振込み手数料はご負担ください。